工资:5000元~6500元
工作地区:新宾满族自治县
工会年限:3年
学历:专科
技能:未填写
工作性质:兼职
已投简历数量:62封
招聘人数:8人
浏览次数:234次
职位信息:汽车维修工
岗位职责:
1、按照工单要求进行维修工作2、诊断车辆的故障,并与服务顾问、销售员进行沟通,建议适当的维修3、对车辆进行PDI检测4、遵守安全条例和车间的规章制度5、维护、保养工作箱中的常用工具
任职资格:
8年以上的汽车维修经验
佰特印务(北京)有限公司
经营状态:开业
法人:刘自强
注册资本:5万
所属行业:印刷和记录媒介复制业
注册地址:北京市大兴区兴华大街(三段)88号院3号楼1层110
经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷;印刷品装订服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:打字复印;摄影扩印服务;办公服务;办公设备销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;包装服务;专业设计服务;图文设计制作;会议及展览服务;纸制品销售;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;包装材料及制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:莱阳市碧云国际社路698号工资收入: | 3500元~8000元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 专业培训,免费体检,年资假,技术培训,单休,包吃,绩效奖金 |
工资收入: | 5500元~7500元/有年终奖5000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 长白班,节日礼品,提供住宿 |
工资收入: | 6000元~8000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 周末双休,全勤奖,公积金 |
工资收入: | 3000元~7500元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 免费班车,团队建设,健康体检 |
工资收入: | 4000元~5500元/有年终奖4000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 基本准时下班 |
福利: | 交通补贴,五险,带薪年假,年终奖金 |
工资收入: | 4500元~9000元/有年终奖30000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 弹性工作,工作餐,住房公积金,交通补助,学习氛围浓厚,朝九晚五,法定节假日,定期团队建设 |
工资收入: | 5500元~8500元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 交通补助,交通差旅,员工旅游,学习氛围浓厚 |
工资收入: | 7000元~8000元/有年终奖37000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 五险一金,带薪年假,早九晚五,免费体检 |
工资收入: | 7000元~8500元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 晚上7点下班 |
福利: | 带薪休假,出差补贴,包吃,工作餐,加班补助,职业培训,健康体检,免费班车 |
工资收入: | 3000元~9500元/有年终奖15000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 商业保险,弹性工作,全勤奖,周末双休,社会保险 |
工资收入: | 3000元~6500元/有年终奖37000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 餐饮补贴,单休,公积金,年资假,双休,团队聚餐,包食宿 |
工资收入: | 6000元~6500元/有年终奖32000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 住房公积金,股票期权,技术培训,绩效奖金,补充医疗保险 |
工资收入: | 3500元~7500元/有年终奖6000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 交通补贴,团队建设,岗位晋升,技能培训,年终奖,提供住宿,节日祝福 |
工资收入: | 5000元~9500元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 通讯补贴,年终奖金,底薪加提成,专业培训,餐补福利,定期体检,节日礼品 |
发表评论